|
Datos del producto:
|
| Color: | aluminio | Soporte personalizado: | OEM, ODM |
|---|---|---|---|
| Material: | Otro | Fuerza: | Electricidad |
| Garantía: | 1 año | Nombre del producto: | sino dro kit SDS 2-3VA DRO instrumentos de prueba |
| Consumo de energía: | 15VA | Temperatura de almacenamiento: | -30°C ~ 70°C |
| Resolución de longitud: | 0.5um, 1um, 5um | Número de coordenadas: | 3 coordenadas |
| Formulario de salida: | TTL o RS-422 | Longitud máxima de resolución: | 0.1um |
| Resolución: | 5um/1um/0.5um | ||
| Resaltar: | 3 lectura de AXIS DRO Digitaces,Máquina de fresado de torno DRO,Contador de lectura digital certificado CE |
||
Artículo | Sistema de lectura digital SINO SDS2-3VA |
Condición | nuevo |
Tipo | Horizontal |
2024 | |
Lugar de origen | China |
Guangdong | |
SINO | |
220V | |
3KG | |
Número de coordenadas | 3 coordenadas |
Codificador ordinario 60m/min | |
Fuente de alimentación | +5V±5%, 80mA |
Certificación | CE, ROHS |
Consumo de energía | 15VA |
Humedad relativa | <90% (200±5℃) |
Temperatura de trabajo | 0~45℃ |
Distancia de escalado | 0.02 mm (50 líneas/mm) |
Persona de Contacto: Mr. Piero Chan
Teléfono: 13533990662
Fax: 86--13533990662