Datos del producto:
|
Nombre del artículo: | Escala de rejilla lineal SINO KA300 | Aplicación: | Encoders lineales cerrados KA300 |
---|---|---|---|
Utilización: | Escalado de la posición del sensor | Longitud modificada para requisitos particulares: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Duración: | Personalizado | Función: | Sistema de lectura digital para fresadoras, máquinas de rejilla |
Resolución personalizada: | 0.1/0.5/1/5 μm | Protección de sellado: | Protección IP53 |
Resaltar: | Encoders de escala lineal sellados por RoHS,Encoders de escala lineal sellados de lectura digital,IP53 Encoders de escala lineal sellados |
SINO KA300-370mm Encoder de escala lineal sellado para sistema de lectura digital
El paquete incluye:
Una pieza de KA300-370mm codificador lineal
La resolución disponible es de 0,1/0,5/1/5 μm.
Los usuarios pueden solicitar longitudes de codificador (L0) que se adaptan a sus necesidades. (Length: 70~1020 mm)
Modelo | L0 | L1 | L2 | Modelo | L0 | L1 | L2 |
Se trata de los siguientes: | 70 | 160 | 176 | Se trata de los siguientes: | 570 | 660 | 676 |
Los requisitos de seguridad de los vehículos | 120 | 210 | 226 | Los requisitos de seguridad de los vehículos | 620 | 710 | 726 |
Los requisitos de seguridad de los vehículos | 170 | 260 | 276 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 670 | 760 | 776 |
Se aplican las siguientes condiciones: | 220 | 310 | 326 | Se trata de los siguientes: | 720 | 810 | 826 |
Los requisitos de seguridad de los vehículos | 270 | 360 | 376 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 770 | 860 | 876 |
Se aplican las siguientes condiciones: | 320 | 410 | 426 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 820 | 910 | 926 |
Los requisitos de seguridad de los vehículos | 370 | 460 | 476 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 870 | 960 | 976 |
Los requisitos de seguridad de los vehículos | 420 | 510 | 526 | Los requisitos de seguridad de los vehículos | 920 | 1010 | 1026 |
Se trata de los siguientes: | 470 | 560 | 576 | Se trata de un sistema de control de la calidad. | 970 | 1060 | 1076 |
Se aplican las siguientes condiciones: | 520 | 610 | 626 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 1020 | 1110 | 1126 |
L0: longitud de medición efectiva del codificador L1: dimensión del orificio de montaje del codificador
L2: Dimensión global del codificador
Información detallada:
Todas las escalas lineales serán probadas antes de la entrega.
- ¿ Qué?
Persona de Contacto: Mr. Piero Chan
Teléfono: 13533990662
Fax: 86--13533990662