| Nombre De La Marca: | SINO |
| Número De Modelo: | KA300-970mm |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 SISTEMA |
| Precio: | negotiable |
| Detalles De Embalaje: | cartón |
| Condiciones De Pago: | T/T, L/C |
Ka es 300, KA 600, KA 500 y KA 200 para diferentes aplicaciones.
Paquete incluido:
KA300 regla lineal x 1 pieza
Resolución disponible de 0,5/1/5 μm.
Se pueden proporcionar longitudes personalizadas del codificador (L0) de acuerdo con las necesidades de los usuarios. (Longitud: 70-170 mm)
| Modelo | L0 | L1 | L2 | Modelo | L0 | L1 | L2 |
| KA300-70 | 70 | 160 | 176 | KA300-570 | 570 | 660 | 676 |
| KA300-120 | 120 | 210 | 226 | KA300-620 | 620 | 710 | 726 |
| KA300-170 | 170 | 260 | 276 | KA300-670 | 670 | 760 | 776 |
| KA300-220 | 220 | 310 | 326 | KA300-720 | 720 | 810 | 826 |
| KA300-270 | 270 | 360 | 376 | KA300-770 | 770 | 860 | 876 |
| KA300-320 | 320 | 410 | 426 | KA300-820 | 820 | 910 | 926 |
| KA300-370 | 370 | 460 | 476 | KA300-870 | 870 | 960 | 976 |
| KA300-420 | 420 | 510 | 526 | KA300-920 | 920 | 1010 | 1026 |
| KA300-470 | 470 | 560 | 576 | KA300-970 | 970 | 1060 | 1076 |
| KA300-520 | 520 | 610 | 626 | KA300-1020 | 1020 | 1110 | 1126 |
L0: Longitud de medición efectiva del codificador L1: Dimensión del orificio de montaje del codificador
L2: dimensión total del codificador
Información detallada:
![]()
![]()
Todas las escalas lineales se probarán antes de la entrega.Aquí hay una muestra del informe de prueba de una báscula.